تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | أنبوب بك لسلك تسخير | تعمل درجة الحرارة: | -105 30 درجة |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 300V أو 600V | tensile قوة: | 10.4Mpa |
ul ما من.: | E467953 | القابلية للاشتعال: | UL VW-1 |
تطبيق: | سلك أسلاك مهمّة | ||
تسليط الضوء: | clear flexible pvc tubing,flexible pvc hose |
لهب UL224 فو -1 لينة رقيقة جدار مرنة بك أنابيب لسلك تسخير
بناء
أول ملحوظ بك مقذوف العزل أنبوب 5.5 ملليمتر الأسود 600 فولت تنتجها متفوقة و صديقة للبيئة البولي فينيل الغروية الجسيمات، بعد التجفيف، مقذوف إلى أنابيب عندما تسخن و مسال، ثم التعبئة في لفات بعد التبريد.
تخصيص
بند | وحدة | طريقة اختبار | القيمة العددية | ||
سب-300 | سب-600 | ||||
القوة الكهربائية | الخامس | 300 | 600 | ||
تقييم درجة الحرارة | ºC | UL224 | 105 | ||
المقاومة الجهد | قبل الشيخوخة | UL224 23ºC | 2500V / 60sec | ||
بعد الشيخوخة | UL224 136ºC 168hrs | 2500V / 60sec | |||
حجم المقاومة | Ωcm | UL224 | ≥1010 | ||
قوة الشد | قبل الشيخوخة | مبا | UL224 23ºC | ≥10.4 | |
بعد الشيخوخة | مبا | UL224 136ºC 168hrs | ≥7.3 | ||
استطالة | قبل الشيخوخة | ٪ | UL224 23ºC | ≥100٪ | |
بعد الشيخوخة | ٪ | UL224 136ºC 168hrs | ≥100٪ | ||
المرونة | UL224 136ºC 168hrs | لا تكسير | |||
صدمة حرارية | UL224 180ºC 4hrs | لا تكسير | |||
الباردة الانحناء | UL224 30ºC 1hrs | لا تكسير | |||
النحاس الاستقرار | UL224 136ºC 168hrs | لا التآكل | |||
مقاومة اللهب | UL224 | فو-1 |
البعد
القطر الداخلي (مم) | سمك الجدار (مم) | حزمة (م / لفة) | |
سب-300 | سب-600 | ||
0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
23.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
24.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
25.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
26.0 ± 0.50 | 0.85 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
الوضعية
مع مرونة ممتازة، والقدرة الميكانيكية والكهربائية، وأداء المقاومة لهب، أول ملحوظ بك مقذوف أنبوب العزل 5.5MM ويستخدم 600MM الأسود على نطاق واسع في الخارج حماية العزل من الأسلاك المنتهية ولايته من الأجهزة الكهربائية والمحولات والمحركات الكهربائية أو معدات الإضاءة والمكونات الإلكترونية والأسلاك تسخير وغيرها.
بيانات سونبو
1) نحن نعد عملائنا نوعية ممتازة، سعر معقول، خدمة مثالية والتسليم في الوقت المحدد. ونحن ملتزمون أن تصبح الرائدة عالميا ومعترف بها في صناعة التغطيه العزل، مورد المفضل والمؤهلين من الطراز العالمي تصنيع والمشاريع المعروفة في جميع أنحاء العالم؛
2) نحن نعد جميع منتجاتنا الموردة هي ذات جودة عالية، صديقة للبيئة، آمنة وموثوق بها. نحن دائما جعل إسهامنا في الانسجام الإنساني والاجتماعي؛
3) نحن نعد بأن جميع منتجاتنا تتبع على مقربة من خط جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، وأية متطلبات أخرى ذات صلة؛
4) نحن تحسين أداء المعدات لدينا، جعل الابتكار في تقنياتنا و ترقية مواصفاتنا باستمرار. نحن نحافظ على تحسين جودة منتجاتنا، توفير الطاقة، متابعة الاقتصاد منخفض الكربون وتحسين البيئة-- ودية وآمنة أداء المنتجات؛
5) نحن ملتزمون بتزويد موظفينا بالتدريب الفعال والشامل والموارد المقابلة لتحسين مهاراتهم ووعيهم بالصحة والسلامة وحماية البيئة. ونحن نطبق أنفسنا لتحسين مهارات الموظفين المهنية والجودة لضمان أنها يمكن أن تحسن أداء العمل والقدرة التنافسية المهنية.