تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
رقم الموديل: | SB-WRSFM | اسم المنتج: | لاصقة اصطف Hearshrink نهاية كاب ملحقات الكابلات |
---|---|---|---|
اللون: | اللون الأسود الافتراضي | حجم: | 11-250 مم |
UL: | E360625 | مواد: | البولي ولاصقة داخل |
تقليص نسبة: | 2:1 | تقليص الحرارة: | 110 ~ 130 C |
تسليط الضوء: | electrical cable accessories,wire accessories |
لاصقة اصطف Hearshrink نهاية كاب ملحقات الكابلات
تستخدم خصيصا مع الحرارة يتقلص الأنابيب في نهاية أسلاك وكابلات.
وتوفر هذه الحرارة يتقلص قبعات نهاية وسيلة سهلة وفعالة لختم عازلة والتدريع كابل أو سلك ينتهي.
لاصقة مبطنة تقلص حرارة قبعات كابل البولي أوليفينات المستخدمة لختم نهايات منتجات البلاستيك والمطاط والورق معزول الكابلات من الرطوبة والأوساخ والصدأ.
والمغلفة قبعات كابل داخليا مع مادة لاصقة على الساخن ذوبان.
لاصقة اصطف Hearshrink نهاية كاب ملحقات الكابلات
بعد
حجم | الحجم بعد الشفاء (مم) | حجم كما تم توفيره (مم) | أحجام كابل (مم) | |||
حجم | القطر الداخلي | سمك الحائط | القطر الداخلي | سمك الحائط | الطول | القطر الخارجي |
Φ 11 | ≤6.5 | 1.1 ± 0.1 | ≥11 | 0.7 ± 0.2 | ≥22 | Φ6-9 |
Φ 16 | ≤8.0 | 2.5 ± 0.1 | ≥16 | 1.2 ± 0.2 | ≥70 | Φ9-14 |
Φ 20 | ≤8.0 | 2.5 ± 0.1 | ≥20 | 1.2 ± 0.2 | ≥70 | Φ9-17 |
Φ 25 | ≤11 | 2.5 ± 0.1 | ≥25 | 1.2 ± 0.2 | ≥80 | Φ12-22 |
Φ 32 | ≤17 | 2.6 ± 0.1 | ≥32 | 1.5 ± 0.2 | ≥90 | Φ17-27 |
Φ 40 | ≤15 | 2.8 ± 0.1 | ≥40 | 1.5 ± 0.2 | ≥90 | Φ20-35 |
Φ 55 | ≤25 | 2.8 ± 0.1 | ≥55 | 1.5 ± 0.2 | ≥125 | Φ28-45 |
Φ 75 | ≤30 | 3.2 ± 0.1 | ≥75 | 1.8 ± 0.2 | ≥145 | Φ40-65 |
Φ 100 | ≤42 | 3.5 ± 0.1 | ≥100 | 1.8 ± 0.2 | ≥140 | Φ50-90 |
Φ 120 | ≤59 | 3.5 ± 0.1 | ≥120 | 1.8 ± 0.2 | ≥155 | Φ70-110 |
Φ 140 | ≤63 | 4.0 ± 0.1 | ≥140 | 2.0 ± 0.2 | ≥180 | Φ90-130 |
Φ 250 | ≤94 | 4.0 ± 0.1 | ≥250 | 2.0 ± 0.2 | ≥270 | Φ120-240 |
معلومات تقنية
الملكية | طريقة اختبار | القيمة القياسية |
درجة حرارة التشغيل | IEC 216 | -45ºC إلى + 105ºC |
قوة الشد | ASTM-D 2671 | ≥13MPa |
استطالة عند الكسر | ASTM-D 2671 | ≥300٪ |
قوة الشد بعد الشيخوخة | ASTM-D-2671 / 120ºC، 168hrs | ≥10MPa |
استطالة عند الكسر بعد الشيخوخة | ASTM-D-2671 / 120ºC، 168hrs | ≥240٪ |
قوة عازلة | IEC 243 | ≥15kV / مم |
المقاومة حجم | ASTM-D-2303 | ≥1 × 1013Ω.cm |
ثابت العزل الكهربائي | IEC 250 | 3.0 |
انكماش شعاعي | - | ≥50٪ |
غرابة | ASTM-D-2671 | ≤35٪ |
انخفاض المرونة درجة الحرارة | ASTM-D-2671 | -40ºC، 4HRS، لا تكسير |
درجة الحرارة يتقلص الدنيا | - | 90ºC |
الحد الأدنى تعافى تماما درجة الحرارة | - | 130ºC |