تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مادة: | بولي كلوريد الفينيل | تقييم الجهد: | 300V و 600V |
---|---|---|---|
شعلة المقاومة: | UL224، فو-1 | تعمل درجة الحرارة: | -30 ℃ -105 ℃ |
حجم: | الداخلية 0.8-26mm قطر | اللون: | أسود، أزرق، أبيض ...... |
تسليط الضوء: | flexible pvc pipe,clear flexible pvc tubing |
البولي فينيل الغروية الجسيمات مرنة الأنابيب البلاستيكية للمكونات الإلكترونية / تسخير الأسلاك
أفضلية
1. العظمى قدرة الإنتاج تصل إلى 9،000،000 متر / الشهر
2. بأسعار تنافسية مع منتجات ذات جودة عالية
3. اللون كله أول معتمد مع القطر الداخلي 0.8-26mm
4. درجة حرارة العمل: -30ºC ~ + 105ºC
بناء
يتم إنتاج أنابيب بك من قبل متفوقة وصديقة للبيئة الجسيمات الغروية البولي فينيل، بعد التجفيف، مقذوف إلى أنابيب عند تسخينها وتسييلها، ثم التعبئة في لفات بعد التبريد.
الاستخدام
مع المرونة الممتازة، والقدرة الميكانيكية والعزلية، أداء مقاومة اللهب، وتستخدم الأنابيب البلاستيكية على نطاق واسع في الخارج حماية العزل من الأسلاك الصادرة من الأجهزة الكهربائية والمحولات والمحركات الكهربائية أو معدات الإضاءة، والمكونات الإلكترونية، وتسخير الأسلاك وغيرها.
تخصيص
بند | وحدة | طريقة اختبار | القيمة العددية | ||
سب-300 | سب-600 | ||||
القوة الكهربائية | الخامس | 300 | 600 | ||
تقييم درجة الحرارة | ºC | UL224 | 105 | ||
المقاومة الجهد | قبل الشيخوخة | UL224 23ºC | 2500V / 60sec | ||
بعد الشيخوخة | UL224 136ºC 168hrs | 2500V / 60sec | |||
حجم المقاومة | Ωcm | UL224 | ≥1010 | ||
قوة الشد | قبل الشيخوخة | مبا | UL224 23ºC | ≥10.4 | |
بعد الشيخوخة | مبا | UL224 136ºC 168hrs | ≥7.3 | ||
استطالة | قبل الشيخوخة | ٪ | UL224 23ºC | ≥100٪ | |
بعد الشيخوخة | ٪ | UL224 136ºC 168hrs | ≥100٪ | ||
المرونة | UL224 136ºC 168hrs | لا تكسير | |||
صدمة حرارية | UL224 180ºC 4hrs | لا تكسير | |||
الباردة الانحناء | UL224 30ºC 1hrs | لا تكسير | |||
النحاس الاستقرار | UL224 136ºC 168hrs | لا التآكل | |||
مقاومة اللهب | UL224 | فو-1 |
تعليمات خاصة: الأنابيب البلاستيكية المقدمة للعملاء يجب أن تستند على العينات التي أكدها كلا الجانبين، لا يقتصر مؤشر الأداء أعلاه.
البعد
(واحد) سلسلة النظام البريطاني من أوغ
رقم أوغ | القطر الداخلي (مم) | سمك الجدار (مم) | حزمة (م / لفة) | |
سب-300 | سب-600 | |||
24 | 0.55 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
22- | 0.65 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
20 | 0.85 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
19- | 0.9 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
18 - | 1.0 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
17 - | 1.2 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
16 - | 1.3 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
15 | 1.5 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
14 - | 1.7 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
13- | 1.9 ± 0.2 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
12 - | 2.1 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
11 - | 2.4 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
10 - | 2.7 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
9 - | 3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
8 - | 3.3 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
7 - | 3.7 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
6 - | 4.2 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
5 | 4.7 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
4 - | 5.3 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
3 - | 5.9 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
2 - | 6.6 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
1 - | 7.4 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.55 | 152 |
0 | 8.3 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.55 | 152 |
(اثنان) سلسلة النظام البريطاني
الحجم (بوصة) | القطر الداخلي (مم) | سمك الجدار (مم) | حزمة (م / لفة) | |
سب-300 | سب-600 | |||
5/16 | 8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
3/8 | 9.5 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
7/16 | 11.1 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 152 |
1/2 | 12.7 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 152 |
9/16 | 14.3 ± 0.4 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 76 |
5/8 | 16.0 ± 0.4 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 76 |
3/4 | 19.0 ± 0.4 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 76 |
7/8 | 22.0 ± 0.5 | 0.75 ± 0.15 | 0.85 ± 0.15 | 76 |
1 - | 25.0 ± 0.5 | 0.75 ± 0.15 | 0.85 ± 0.15 | 76 |
0 | 27.0 ± 0.8 | 0.75 ± 0.15 | 0.85 ± 0.15 | 76 |
(ثلاثة) سلسلة نظام متري
القطر الداخلي (مم) | سمك الجدار (مم) | حزمة (م / لفة) | |
سب-300 | سب-600 | ||
0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
23.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
24.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
25.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
26.0 ± 0.50 | 0.85 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
ملاحظة: أحجام وألوان أخرى يمكن أن تنتج عند الطلب.
اللون: أي الألوان المتاحة عند الطلب
معلومات الشركة
المنتجات الرئيسية تشمل مختلف الألياف الزجاجية التغطيه، سيليكون أنبوب (وخاصة البلاتين علاج سيليكون أنبوب)، بتف أنبوب، بك أنبوب، الحرارة تقلص أنبوب وهلم جرا .
جميع منتجاتنا قد حصلت على أول و سسا شهادات (سيرت نو: E333178 -UZIQ2، فو-1 و E333177-UZFT2 / 8،200C، 600 فولت) . أيضا جميع منتجاتنا هي في مطابقة مع متطلبات بنفايات الأوروبية . وعلاوة على ذلك، استنادا إلى متطلبات جديدة الأوروبية، ونحن إعادة تطبيق والحصول على الألمانية بفوا وشهادات بفوس وتقرير ريتش الأوروبي تبين أن منتجاتنا لا تحتوي على 73 مواد عالية المخاطر. في سبتمبر. 2000، مررنا بنجاح iso9001: 2008 شهادة نظام إدارة الجودة الدولية، الآن iso14001 النظام هو أيضا دفع.
إشارة العملاء
خدمتنا