تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مميّز: | مرنة، ولهب، وصديقة للبيئة، وتقليص سريع، مشرق اللون الموقف، وأداء مستقر | تعمل درجة الحرارة: | -55ºC ~ 125ºC |
---|---|---|---|
تقليص نسبة: | 2: 1 و 3: 1 | تقليص درجة الحرارة: | 70ºC ~ 120ºC |
اللون: | الأسود، الأبيض، الأحمر، الأزرق، الأخضر... | حجم: | القطر الداخلي 0.8-180mm |
تسليط الضوء: | heat shrinkable sleeves,adhesive lined heat shrink tubing |
أفضلية:
1. العظمى قدرة الإنتاج تصل إلى 9،000،000 متر / الشهر
2. بأسعار تنافسية مع منتجات ذات جودة عالية
3. اللون كله أول معتمد مع القطر الداخلي 0.8-180mm
بناء:
الأصفر والأخضر الحرارة انكماش أنبوب مصنوع من مادة البولي الأصفر والأخضر ممتازة مع طريقة خاصة.
الاستخدام:
فقد لينة، لهب، البيئية، موقف اللون مشرق وأداء مستقر. وهي تستخدم أساسا في الأسلاك والكابلات قناة قنوات، الإلكترون، الكهرباء، الاتصالات، الشحن، الفضاء الخ.
مميزات:
1. يتقلص نسبة: 2: 1 و 3: 1
2. تقلص درجة الحرارة: 70ºC ~ 120ºC
3. لينة، لهب، صديقة للبيئة، لون مشرق الوقوف وأداء مستقر
تخصيص:
خاصية | طريقة اختبار | اساسي |
قوة الشد (مبا) | أستم D2671 | ≥10.4 |
الاستطالة (٪) | أستم D2671 | ≥ 200 |
قوة عازلة (كف / مم) | IEC243 | ≥15 |
حجم المقاومة (Ω سم) | إيك 93 | ≥1x10 14 |
قوة الشد بعد الشيخوخة | UL224 158ºC * 168hrs | ≥ 7.3 |
استطالة بعد الشيخوخة (٪) | UL224 158ºC * 168hrs | ≥100 |
صدمة حرارية | UL224 250ºC * 4hrs | لا تكسير |
مقاومة اللهب | UL224 | فو-1 |
1) 2: 1 الأصفر والأخضر الحرارة تقلص أنبوب
بحجم | كما الموردة (مم) | بعد الانتعاش (مم) | الحزمة القياسية (m / بكرة) | نطاق التطبيق (مم) | ||
القطر الداخلي | سمك الحائط | القطر الداخلي | سمك الحائط | |||
Φ0.8 | 1.0 ± 0.2 | 0.15 ± 0.05 | ≤0.50 | 0.22 ± 0.10 | 200 | 0.6 ~ 0.8 |
Φ1.0 | 1.5 ± 0.3 | 0.15 ± 0.05 | ≤0.65 | 0.28 ± 0.10 | 200 | 0.75 ~ 0.9 |
Φ1.5 | 2.0 ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤0.85 | 0.32 ± 0.10 | 200 | 0.95 ~ 1.4 |
Φ2.0 | 2.5 ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤1.00 | 0.35 ± 0.10 | 200 | 1.1 ~ 1.8 |
Φ2.5 | 3.0 ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤1.25 | 0.38 ± 0.10 | 200 | 1.35 ~ 0.3 |
Φ3.0 | 3.5 ± 0.4 | 0.18 ± 0.05 | ≤1.50 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 1.6 ~ 2.7 |
Φ3.5 | 4.0 ± 0.4 | 0.22 ± 0.05 | ≤1.80 | 0.42 ± 0.10 | 200 | 1.85 ~ 3.2 |
Φ4.0 | 4.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | ≤2.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 2.1 ~ 3.6 |
Φ4.5 | 5.0 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | ≤2.30 | 0.50 ± 0.10 | 100 | 2.35 ~ 4.0 |
Φ5.0 | 5.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | ≤2.5 | 0.55 ± 0.10 | 100 | 2.6 ~ 4.5 |
Φ6.0 | 6.5 ± 0.4 | 0.28 ± 0.05 | ≤3.0 | 0.55 ± 0.10 | 100 | 3.1 ~ 5.4 |
Φ7.0 | 7.5 ± 0.4 | 0.28 ± 0.05 | ≤3.5 | 0.55 ± 0.10 | 100 | 3.7 ~ 6.3 |
Φ8.0 | 8.5 ± 0.5 | 0.28 ± 0.05 | ≤4.0 | 0.60 ± 0.10 | 100 | 4.2 ~ 7.2 |
Φ9.0 | 9.5 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | ≤4.5 | 0.60 ± 0.10 | 100 | 4.7 ~ 8 |
Φ10 | 10.5 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | ≤5.0 | 0.60 ± 0.10 | 100 | 5.2 ~ 9 |
Φ11 | 11.5 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | ≤5.5 | 0.60 ± 0.10 | 100 | 5.7 ~ 10 |
Φ12 | 12.5 ± 0.5 | 0.30 ± 0.08 | ≤6.0 | 0.60 ± 0.10 | 100 | 6.2 ~ 11 |
Φ13 | 13.5 ± 0.5 | 0.35 ± 0.10 | ≤6.5 | 0.65 ± 0.10 | 100 | 6.7 ~ 12 |
Φ14 | 14.5 ± 0.5 | 0.35 ± 0.10 | ≤7.0 | 0.65 ± 0.10 | 100 | 7.3 ~ 13 |
Φ15 | 15.5 ± 0.6 | 0.40 ± 0.12 | ≤7.5 | 0.70 ± 0.10 | 100 | 7.8 ~ 14 |
Φ16 | 16.5 ± 0.6 | 0.40 ± 0.12 | ≤8.0 | 0.70 ± 0.10 | 100 | 8.3 ~ 15 |
Φ17 | 17.5 ± 0.6 | 0.40 ± 0.12 | ≤8.5 | 0.70 ± 0.10 | 100 | 8.8 ~ 16 |
Φ18 | 19،0 ± 0،0 | 0.40 ± 0.15 | ≤9.0 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 9.3 ~ 17 |
Φ20 | 22.0 ± 0.7 | 0.40 ± 0.15 | ≤10.0 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 10.4 ~ 19 |
Φ22 | 24.0 ± 0.7 | 0.40 ± 0.15 | ≤11.0 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 11.4 ~ 21 |
Φ25 | 26.0 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | ≤12،5 | 0.90 ± 0.15 | 50 | 12.8 ~ 24 |
Φ28 | 29.0 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | ≤14.0 | 0.90 ± 0.15 | 50 | 14.4 ~ 29 |
Φ30 | 31.5 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | ≤15.0 | 0.95 ± 0.15 | 50 | 16 ~ 29 |
Φ35 | 36.5 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | ≤17.5 | 1.00 ± 0.15 | 50 | 18 ~ 34 |
Φ40 | 41.5 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | ≤20.0 | 1.00 ± 0.15 | 50 | 21 ~ 39 |
Φ45 | 46.0 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | ≤22.5 | 1.00 ± 0.15 | 25 | 23 ~ 44 |
Φ50 | 51.0 ± 0.7 | 0.55 ± 0.15 | ≤25.0 | 1.00 ± 0.15 | 25 | 26 ~ 49 |
Φ60 | ≥60 | 0.60 ± 0.15 | ≤30 | 1.55 ± 0.20 | 25 | 35 ~ 55 |
Φ70 | ≥70 | 0.65 ± 0.15 | ≤35 | 1.60 ± 0.20 | 25 | 40 ~ 65 |
Φ80 | ≥80 | 0.70 ± 0.15 | ≤40 | 1.70 ± 0.20 | 25 | 45 ~ 75 |
Φ90 | ≥90 | 0.75 ± 0.15 | ≤45 | 1.90 ± 0.20 | 25 | 50 ~ 88 |
Φ100 | ≥100 | 0.80 ± 0.20 | ≤50 | 2.10 ± 0.20 | 25 | 55 ~ 95 |
Φ120.0 | ≥120 | 0.85 ± 0.20 | ≤60 | 2.20 ± 0.20 | 15 | 65 ~ 115 |
Φ150.0 | ≥150 | 0.90 ± 0.20 | ≤75 | 2.20 ± 0.20 | 15 | 80 ~ 145 |
Φ180.0 | ≥180 | 0.95 ± 0.20 | ≤90 | 2.30 ± 0.20 | 15 | 95 ~ 175 |
2) 3: 1 الأصفر والأخضر الحرارة تقلص أنبوب
القطر الداخلي | كما الموردة (مم) | بعد الانتعاش (مم) | الحزمة القياسية | ||
(بوصة) | (مم) | القطر الداخلي | سمك الحائط | (m / بكرة) | |
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.55 ± 0.15 | 200 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.5 | 0.60 ± 0.15 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.0 | 0.65 ± 0.15 | 100 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.0 | 0.75 ± 0.15 | 50 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.0 | 0.75 ± 0.20 | 50 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.0 | 0.85 ± 0.20 | 50 |
1 - | Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.0 | 1.00 ± 0.20 | 50 |
1-1 / 2 | Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.0 | 1.50 ± 0.20 | 50 |
اللون: معيار اللون هو أسود، لون آخر متاح عند الطلب
معلومات الشركة
المنتجات الرئيسية تشمل مختلف الألياف الزجاجية التغطيه، سيليكون أنبوب (وخاصة البلاتين علاج سيليكون أنبوب)، بتف أنبوب، بك أنبوب، الحرارة تقلص أنبوب وهلم جرا .
جميع منتجاتنا قد حصلت على أول و سسا شهادات (سيرت نو: E333178 -UZIQ2، فو-1 و E333177-UZFT2 / 8،200C، 600 فولت) . أيضا جميع منتجاتنا هي في مطابقة مع متطلبات بنفايات الأوروبية . وعلاوة على ذلك، استنادا إلى متطلبات جديدة الأوروبية، ونحن إعادة تطبيق والحصول على الألمانية بفوا وشهادات بفوس وتقرير ريتش الأوروبي تبين أن منتجاتنا لا تحتوي على 73 مواد عالية المخاطر. في سبتمبر. 2000، مررنا بنجاح iso9001: 2008 شهادة نظام إدارة الجودة الدولية، الآن iso14001 النظام هو أيضا دفع.
إشارة العملاء
خدمتنا