تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | التغطيه توسيع | المساحة المسطحة: | 0.5 مم 30 مم |
---|---|---|---|
اللون: | أسود، رمادي، أبيض، الأحمر، الأزرق، أصفر، البني | مواد الخام: | بيت، النايلون (PA6، PA66، بس) |
تطبيق: | السيارات، أس المحرك، سخان، صلابة الأسلاك، شريط حافلة، يؤدي يؤدي، تجميعات المكونات الكهربائية الخ | نطاق قابل للتوسعة: | 2 إلى 3 مرات |
واحد قطر الغزل: | 0.20mm، 0.25mm و 0.30mm | أكبر آلة المغزل: | 148T |
عرض شقة: | 3mm إلى 125mm | يذوب نقطة: | 250 درجة مئوية |
تسليط الضوء: | cable sleeving,expandable pipes |
UL94 V0 بيت البوليستر توسيع مضفر الأكمام لحماية الكابلات
تفاصيل سريعة:
الاستخدام الرئيسي:
بناء
هو مضفر التغطيه للتوسيع من قبل صديقة للبيئة البوليستر مونوفيل. (بيت، PA6، PA66، بس)، وتمتلك مرونة جيدة، ومقاومة الحريق، ومقاومة جلخ والأداء العزل الحراري. التغطيه تمتلك سطح أملس، لون مشرق، أنماط مختلفة.
تخصيص
يستخدم على نطاق واسع التغطيه في التعرية وحماية الكابلات الكهربائية، السيارات والطيران القطاعات.
اختيار هذا المنتج يشير إلى أربعة المعلمات التالية.
أ- رقم الغزل (واحد أو ثلاثة)؛
ب- قطر الغزول المفردة (0.25mm أو 0.20mm)
c- حبلا عدد (48 المغزل آلة تجديل أو 72 المغزل آلة تجديل) d- عرض شقة (6 ملليمتر أو 18 ملليمتر)
بحجم
رقم الجزء | نموذج رقم: | الحد الأدنى للعرض (مم) | أقصى عرض (مم) | رقم الجزء | نموذج رقم: | الحد الأدنى للعرض (مم) | أقصى عرض (مم) |
24 # | 120024 | 3 - | 6 - | 56 # | 120056 | 8 - | 16 - |
125024 | 3 - | 6 - | 125056 | 8 - | 16 - | ||
320024 | 4 - | 8 - | 320056 | 10 - | 20 | ||
325024 | 4 - | 8 - | 325056 | 10 - | 20 | ||
32 # | 120032 | 4 - | 8 - | 64 # | 120064 | 9 - | 18 - |
125032 | 4 - | 8 - | 125064 | 9 - | 18 - | ||
320032 | 5 | 10 - | 320064 | 12 - | 24 | ||
325032 | 5 | 10 - | 325064 | 12 - | 24 | ||
36 # | 120036 | 5 | 10 - | 72 # | 120072 | 10 - | 12 - |
125036 | 5 | 10 - | 125072 | 10 - | 12 - | ||
320036 | 6 - | 12 - | 320072 | 15 | 30 | ||
325036 | 6 - | 12 - | 325072 | 15 | 30 | ||
40 # | 120040 | 6 - | 12 - | 96 # | 120096 | 12 - | 24 |
125040 | 6 - | 12 - | 125096 | 12 - | 24 | ||
320040 | 7 - | 14 - | 320096 | 20 | 40- | ||
325040 | 7 - | 14 - | 325096 | 25 | 50 | ||
48 # | 120048 | 7 - | 14 - | 120 # | 120120 | 15 | 30 |
125048 | 7 - | 14 - | 125120 | 15 | 30 | ||
320048 | 8 - | 16 - | 320120 | 30 | 70- | ||
325048 | 8 - | 16 - | 325120 | 35- | 100 |
مزايا: