تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | 4.0KV 10MM الأسود سيليكون الألياف الزجاجية التغطيه لسلك العزل | مواد: | راتنج السيليكون والألياف الزجاجية التغطية |
---|---|---|---|
اللون: | الأبيض والأسود والأحمر والبني، والبعض الآخر يمكن تخصيص | حجم المدى: | 0.5 ~ 30 ملم |
شهادة: | UL، REACH، بنفايات، ISO9001: 2008 | ul ما من.: | E333178 |
تطبيق: | محرك AC، سخان، صلابة الأسلاك، وشريط حافلة، ويؤدي المكونة، والجمعيات من المكونات الكهربائية الخ | تعمل درجة الحرارة: | 200 C |
تسليط الضوء: | silicone rubber fiberglass sleeving,silicone coated fiberglass sleeving |
4.0KV 10MM الأسود سيليكون الألياف الزجاجية التغطيه لسلك العزل
نموذج رقم: SB-SGS-40
درجة حرارة العمل: 200 درجة مئوية
بناء
المحتوى المادي للSB-SGS-40 هو غير القلوي الألياف الزجاجية مزين ثم المغلفة مع الراتنج سيليكون ومعالجتها في درجة حرارة عالية.
الاستعمال
SB-SGS-40 التغطيه مع خصائص قوة عازلة جيدة والمرونة وتثبيط اللهب التي تجعل من الصفات العالية الأداء. ويمكن استخدامه على نطاق واسع في الموصلات المعزولة أو جزئيا معزولة، قضبان التوصيل، ويؤدي المكونة، أو جمعيات المكونات الكهربائية الخ
مواصفة
بند | أداء) | ملاحظة | |
إنهيار العازل الجهد KV AC | متوسط قيمة الحد الأدنى | ≥ 4.0 | قبل الذين تتراوح أعمارهم بين
|
نقطة واحدة الحد الأدنى | ≥ 3.0 | ||
متوسط قيمة الحد الأدنى | ≥ 3.0 | 6 ساعات * 245 ± 5 ° C 245 ± 5 ° C 6HRS الشيخوخة | |
نقطة واحدة الحد الأدنى | ≥ 2.0 | ||
التحمل الحراري | لا توجد إشارة إلى CRACK | حسنا | 6 ساعات * 245 ± 5 ° C 245 ± 5 ° C 6HRS الشيخوخة |
مقاوم النار | VW-1 | حسنا | ماي 1441 |
البعد
داخل القطر | سمك الجدار الحد الأدنى (مم) | باقة قياسية م / لفة | |
الاسمي (مم) | التسامح (مم) | ||
φ 0.5 | +0.2، -0.1 | ≥ 0.37 | 200 |
φ 1.0 | +0.2، -0.1 | ≥ 0.37 | 200 |
φ 1.5 | +0.2، -0.1 | ≥ 0.37 | 200 |
φ 2.0 | +0.2، -0.1 | ≥ 0.37 | 200 |
φ 2.5 | +0.3، -0.1 | ≥ 0.42 | 200 |
φ 3.0 | +0.3، -0.1 | ≥ 0.42 | 200 |
φ 4.0 | +0.3، -0.1 | ≥ 0.42 | 200 |
φ 4.5 | +0.3، -0.1 | ≥ 0.51 | 100 |
φ 5.0 | +0.3، -0.1 | ≥ 0.51 | 100 |
φ 6.0 | +0.3، -0.1 | ≥ 0.51 | 100 |
φ 7.0 | +0.3، -0.1 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 8.0 | +0.3، -0.1 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 9.0 | +0.3، -0.1 | ≥ 0.66 | 100 |
φ 10.0 | +0.3، -0.1 | ≥ 0.66 | 100 |
φ 12.0 | +1.0، -1.0 | ≥ 0.66 | 50 |
φ 14.0 | +1.0، -1.0 | ≥ 0.66 | 50 |
φ 16.0 | +1.0، -1.0 | ≥ 0.66 | 50 |
φ 18.0 | +1.0، -1.0 | ≥ 0.66 | 50 |
φ 20.0 | +1.0، -1.0 | ≥ 0.76 | 25 |
φ 25.0 | +1.0، -1.0 | ≥ 0.76 | 25 |
φ 30.0 | +1.0، -1.0 | ≥ 0.76 | 25 |
الحزمة: التعبئة من قبل لفات أو قطع عند الطلب.
اللون: اللون هو معيار الأبيض، ألوان أخرى متوفرة عند الطلب.
مزايا الشركة